Comparer N-1

Pinkman

Type ingéré : Jouet.

CA TTC · Pinkman
191 128
N-1 : 170 006 € +12.4 %
Jouet · 297 lignes · Fév · Mar · Avr 2025 · Fév · Mar · Avr 2026
CA HT
159 293 €
Hors taxes
N-1 : 141 728 € +12.4 %
Marge brute
53 254 €
33.4 % du CA HT
N-1 : 46 903 € +13.5 %
Fréquentation
5 397
Tickets cumulés
N-1 : 5 026 +7.4 %
UVC
11 032
Unités vendues
N-1 : 9 483 +16.3 %
Panier moyen
35.41 €
CA TTC / fréq
N-1 : 33.83 € +4.7 %
CA prospectus
1 899 €
Promo TTC
N-1 : 2 553 € -25.6 %
Évolution — CA TTC & Marge
Évolution — Fréquentation & UVC
Détail semaine par semaine vs N-1
Semaine CA TTC Marge Fréquentation
N (S5-26 → S16-26)N-1 (S5-25 → S16-25)Éc. N (S5-26 → S16-26)N-1 (S5-25 → S16-25)Éc. N (S5-26 → S16-26)N-1 (S5-25 → S16-25)Éc.
S16 2026 5 314 € 1 917 € +177.3 % 1 522 € 545 € +179.4 % 138 69 +100.0 %
S15 2026 15 554 € 12 321 € +26.2 % 4 486 € 3 498 € +28.3 % 433 415 +4.3 %
S14 2026 20 771 € 14 525 € +43.0 % 5 822 € 4 076 € +42.8 % 540 428 +26.2 %
S13 2026 18 467 € 18 728 € -1.4 % 5 317 € 5 351 € -0.6 % 510 495 +3.0 %
S12 2026 16 344 € 12 024 € +35.9 % 4 523 € 3 293 € +37.3 % 432 392 +10.2 %
S11 2026 15 457 € 14 499 € +6.6 % 4 392 € 3 939 € +11.5 % 495 445 +11.2 %
S10 2026 18 710 € 18 719 € -0.1 % 5 313 € 5 226 € +1.7 % 546 571 -4.4 %
S09 2026 18 310 € 17 237 € +6.2 % 5 102 € 4 874 € +4.7 % 534 536 -0.4 %
S08 2026 23 092 € 15 090 € +53.0 % 6 369 € 4 172 € +52.7 % 624 456 +36.8 %
S07 2026 21 322 € 16 864 € +26.4 % 5 723 € 4 630 € +23.6 % 639 498 +28.3 %
S06 2026 17 785 € 21 874 € -18.7 % 4 686 € 5 691 € -17.7 % 506 558 -9.3 %
S05 2026 0 € 6 208 € -100.0 % 0 € 1 609 € -100.0 % 0 163 -100.0 %
Détail par rayon 5 rayons — triés par CA TTC N
Rayon CA TTC Marge UVC
N (S5-26 → S16-26)N-1 (S5-25 → S16-25)Éc. N (S5-26 → S16-26)N-1 (S5-25 → S16-25)Éc. N (S5-26 → S16-26)N-1 (S5-25 → S16-25)Éc.
jouets 189 417 € 168 225 € +12.6 % 52 671 € 46 292 € +13.8 % 10 767 9 082 +18.6 %
sport 987 € 796 € +23.9 % 267 € 210 € +27.0 % 48 46 +4.3 %
devant de caisse 721 € 976 € -26.2 % 315 € 398 € -20.7 % 216 354 -39.0 %
rayon anomalies 4 € 8 € -50.3 % 1 € 3 € -56.4 % 1 1 +0.0 %
a modifier 0 € 0 € 0 € 0 € 0 0